WD-M3 พื้นผิวเรียบ
พื้นผิวเรียบ
แผ่นเคลือบโครเมียมคาร์ไบด์
ข้อได้เปรียบ:
* พื้นผิวเรียบ เคลือบผิวครั้งเดียว ไม่มีรอยเชื่อมบนพื้นผิว
* โครงสร้างจุลภาคและความแข็งสม่ำเสมอจนถึงแนวเชื่อม
* ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ
* คุณสมบัติทนทานต่อการเสียดสีและแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
* อุณหภูมิในการทำงาน <600℃
* มีให้เลือกในรูปแบบแผ่นปิดทับที่ไม่ใช่แม่เหล็ก (ไม่บังคับ)
* มีให้เลือกทั้งแบบผิวสำเร็จจากโรงงานและแบบขัดเงาแล้ว
ทั่วไปมาตรฐานทางเทคนิค
| ระดับ | องค์ประกอบทางเคมี | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| องค์ประกอบพื้นฐาน | WD-M3 | WD-M7 |
| วัสดุพื้นฐาน | คิว235บี | คิว235บี |
| เฟสแข็งของโลหะผสมหลัก | โครเมียมคาร์ไบด์ | โครเมียมคาร์ไบด์ + คอมโพสิตคาร์ไบด์ |
| ปริมาตรคาร์ไบด์หลัก (%) | >37 | >37 |
| ความแข็งของผิวเคลือบวัดด้วยค่า HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| การทดสอบการสึกหรอของล้อรถยางด้วยทรายแห้ง (กรัม) | <0.15 กรัม | <0.14 กรัม |
| การทดสอบการเสียดสีจากการกระแทก (กรัม) | <0.10 กรัม | <0.08 กรัม |
| ความหนามาตรฐาน (มม.) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| ขนาดแผ่นมาตรฐาน (มม.) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| แนะนำให้ใช้ | รอยถลอกทั่วไป | การเสียดสีอย่างรุนแรง |


